GET | /directplus/supplier |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
VatNumber | query | string | Yes | |
Country | query | string | Yes | |
DunsNumber | query | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
VatNumber | form | string | Yes | |
BusinessType | form | string | Yes | |
EUTaxNumber | form | string | Yes | |
GroupTaxNumber | form | string | Yes | |
CountryId | form | int? | No | |
Name | form | string | Yes | |
ShortName | form | string | Yes | |
RegistrationNumber | form | string | Yes | |
EstablishedDate | form | DateTime? | No | |
RegistrationDate | form | DateTime? | No | |
Duns | form | string | Yes | |
form | string | Yes | ||
PhoneNumber | form | string | Yes | |
Website | form | string | Yes | |
MainActivities | form | List<AddSupplierMainActivity> | Yes | |
SupplierAddresses | form | List<AddSupplierSupplierAddress> | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ResponseStatus | form | ResponseStatus | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Teaor | form | string | Yes | |
Description | form | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CountryId | form | int | No | |
AddressType | form | AddressType | No | |
ZipCode | form | string | Yes | |
City | form | string | Yes | |
Address | form | string | Yes | |
StreetAddress | form | string | Yes | |
StreetType | form | string | Yes | |
HouseNumber | form | string | Yes | |
Building | form | string | Yes | |
Staircase | form | string | Yes | |
Floor | form | string | Yes | |
Door | form | string | Yes | |
POB | form | string | Yes | |
Other | form | string | Yes |
Name | Value | |
---|---|---|
Postal | 0 | |
HeadQuarters | 1 | |
Site | 2 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /directplus/supplier HTTP/1.1 Host: szallitoiportal-be.veolia.hu Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"VatNumber":"String","BusinessType":"String","EUTaxNumber":"String","GroupTaxNumber":"String","CountryId":0,"Name":"String","ShortName":"String","RegistrationNumber":"String","EstablishedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","RegistrationDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Duns":"String","Email":"String","PhoneNumber":"String","Website":"String","MainActivities":[{"Teaor":"String","Description":"String"}],"SupplierAddresses":[{"CountryId":0,"AddressType":0,"ZipCode":"String","City":"String","Address":"String","StreetAddress":"String","StreetType":"String","HouseNumber":"String","Building":"String","Staircase":"String","Floor":"String","Door":"String","POB":"String","Other":"String"}],"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}