GET | /user/{userid}/lastvalidprocurement |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
UserId | path | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Procurement | form | ProcurementDetails | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ResponseStatus | form | ResponseStatus | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
IndebtednessN1 | form | double? | No | |
IndebtednessN2 | form | double? | No | |
IndebtednessN3 | form | double? | No | |
SalesProportionateProfitN1 | form | double? | No | |
SalesProportionateProfitN2 | form | double? | No | |
SalesProportionateProfitN3 | form | double? | No | |
LiquidityRatioN1 | form | double? | No | |
LiquidityRatioN2 | form | double? | No | |
LiquidityRatioN3 | form | double? | No | |
SubmittedById | form | int? | No | |
SubmissionDateTime | form | DateTime? | No | |
IsSubmitted | form | bool | No | |
LegalRepresentatives | form | List<LegalRepresentativeDetails> | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IsGroupMember | form | bool? | No | |
GroupName | form | string | Yes | |
GroupShortName | form | string | Yes | |
CountryId | form | int? | No | |
VatNumber | form | string | Yes | |
RegistrationNumber | form | string | Yes | |
Duns | form | string | Yes | |
Address | form | string | Yes | |
MainActivity | form | string | Yes | |
EstablishedDate | form | DateTime? | No | |
Workforce | form | int? | No | |
Website | form | string | Yes | |
SalesManagerName | form | string | Yes | |
SalesManagerPhone | form | string | Yes | |
SalesManagerEmail | form | string | Yes | |
CsrManagerName | form | string | Yes | |
CsrManagerPhone | form | string | Yes | |
CsrManagerEmail | form | string | Yes | |
AccountCountryId | form | int? | No | |
BankName | form | string | Yes | |
AccountNumber | form | string | Yes | |
Iban | form | string | Yes | |
Swift | form | string | Yes | |
CurrencyId | form | int? | No | |
WorkForceN1 | form | int? | No | |
WorkForceN2 | form | int? | No | |
WorkForceN3 | form | int? | No | |
SubscribedCapital | form | long? | No | |
SubscribedCapitalCurrencyId | form | int? | No | |
RevenueN1 | form | long? | No | |
RevenueN2 | form | long? | No | |
RevenueN3 | form | long? | No | |
NetProfitN1 | form | long? | No | |
NetProfitN2 | form | long? | No | |
NetProfitN3 | form | long? | No | |
EquityN1 | form | long? | No | |
EquityN2 | form | long? | No | |
EquityN3 | form | long? | No | |
LiabilityN1 | form | long? | No | |
LiabilityN2 | form | long? | No | |
LiabilityN3 | form | long? | No | |
OperatingResultN1 | form | long? | No | |
OperatingResultN2 | form | long? | No | |
OperatingResultN3 | form | long? | No | |
DBFailureScore | form | string | Yes | |
IsAuditedAccount | form | bool? | No | |
IsAuditedAccountComment | form | string | Yes | |
IsLiquidationProceedings | form | bool? | No | |
IsLiquidationProceedingsComment | form | string | Yes | |
VeoliaAnnualRevenuesProportion | form | decimal? | No | |
IsAntiCorruptionDocument | form | bool? | No | |
IsCorruptionRiskMap | form | bool? | No | |
IsThirdPartiesEvaluatingSystem | form | bool? | No | |
IsInternalRules | form | bool? | No | |
IsHumanRights | form | bool? | No | |
IsAntiCorruptionTraining | form | bool? | No | |
IsAntiCorruptionReportSystem | form | bool? | No | |
IsIso9001 | form | bool? | No | |
IsEcoVadisScorecard | form | bool? | No | |
EcoVadisTotalScore | form | int? | No | |
IsReduceEmployeeSafetyRisk | form | bool? | No | |
IsPromoteSocialIntegration | form | bool? | No | |
IsNondiscriminationPolicy | form | bool? | No | |
IsIso14001 | form | bool? | No | |
IsIdentifiedMajorEnvironmentalImpacts | form | bool? | No | |
IsUseWaterResources | form | bool? | No | |
IsConsumptionOfRawMaterials | form | bool? | No | |
IsEnergyConsumption | form | bool? | No | |
IsGreenhouseGasEmissions | form | bool? | No | |
IsAtmosphericEmissions | form | bool? | No | |
IsAqueousPollution | form | bool? | No | |
IsWasteGeneration | form | bool? | No | |
IsNaturalAreasPollution | form | bool? | No | |
IsPrivacyStatement | form | bool? | No | |
IsVeoliaSupplierCharter | form | bool? | No | |
IsVeoliaCoreStandards | form | bool? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ConcurrencyStamp | form | string | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ProcurementId | form | int | No | |
Position | form | string | Yes | |
Name | form | string | Yes | |
Address | form | string | Yes | |
BirthDate | form | DateTime? | No | |
form | string | Yes |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /user/{userid}/lastvalidprocurement HTTP/1.1 Host: szallitoiportal-be.veolia.hu Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { Procurement: { Id: 0, SubmittedById: 0, SubmissionDateTime: 0001-01-01, IsSubmitted: False, LegalRepresentatives: [ { Id: 0, ProcurementId: 0, Position: String, Name: String, Address: String, BirthDate: 0001-01-01, Email: String, ConcurrencyStamp: String } ], IsGroupMember: False, GroupName: String, GroupShortName: String, CountryId: 0, VatNumber: String, RegistrationNumber: String, Duns: String, Address: String, MainActivity: String, EstablishedDate: 0001-01-01, Workforce: 0, Website: String, SalesManagerName: String, SalesManagerPhone: String, SalesManagerEmail: String, CsrManagerName: String, CsrManagerPhone: String, CsrManagerEmail: String, AccountCountryId: 0, BankName: String, AccountNumber: String, Iban: String, Swift: String, CurrencyId: 0, WorkForceN1: 0, WorkForceN2: 0, WorkForceN3: 0, SubscribedCapital: 0, SubscribedCapitalCurrencyId: 0, RevenueN1: 0, RevenueN2: 0, RevenueN3: 0, NetProfitN1: 0, NetProfitN2: 0, NetProfitN3: 0, EquityN1: 0, EquityN2: 0, EquityN3: 0, LiabilityN1: 0, LiabilityN2: 0, LiabilityN3: 0, OperatingResultN1: 0, OperatingResultN2: 0, OperatingResultN3: 0, DBFailureScore: String, IsAuditedAccount: False, IsAuditedAccountComment: String, IsLiquidationProceedings: False, IsLiquidationProceedingsComment: String, VeoliaAnnualRevenuesProportion: 0, IsAntiCorruptionDocument: False, IsCorruptionRiskMap: False, IsThirdPartiesEvaluatingSystem: False, IsInternalRules: False, IsHumanRights: False, IsAntiCorruptionTraining: False, IsAntiCorruptionReportSystem: False, IsIso9001: False, IsEcoVadisScorecard: False, EcoVadisTotalScore: 0, IsReduceEmployeeSafetyRisk: False, IsPromoteSocialIntegration: False, IsNondiscriminationPolicy: False, IsIso14001: False, IsIdentifiedMajorEnvironmentalImpacts: False, IsUseWaterResources: False, IsConsumptionOfRawMaterials: False, IsEnergyConsumption: False, IsGreenhouseGasEmissions: False, IsAtmosphericEmissions: False, IsAqueousPollution: False, IsWasteGeneration: False, IsNaturalAreasPollution: False, IsPrivacyStatement: False, IsVeoliaSupplierCharter: False, IsVeoliaCoreStandards: False, ConcurrencyStamp: String }, ResponseStatus: { ErrorCode: String, Message: String, StackTrace: String, Errors: [ { ErrorCode: String, FieldName: String, Message: String, Meta: { String: String } } ], Meta: { String: String } } }